Spesialisasi
-
Tipisasi
Poros output menggunakan bantalan roller silang tipis untuk mencapai tipisasi produk dan memenuhi kebutuhan skema desain yang relevan.
-
Zero belakang
Bagian dari struktur perlambatan menggunakan bola baja untuk menggantikan gigi tradisional. Dengan pra-tekanan menjaga kontak gulir yang sering, menghilangkan celah belakang dan mencapai presisi tinggi.
-
Struktur Kompak & Sederhana
Bagian struktur pengurangan kecepatan dan bagian bantalan input / output dibangun di dalam casing untuk pemasangan yang mudah.
-
Adaptasi luas
Poros input & output memiliki berbagai bentuk gaya pilihan, dapat menangani berbagai model motor dan tidak ada batasan arah pemasangan, dapat dipasang segera setelah pembelian.
-
Bebas pemeliharaan
Pelumas disegel secara internal, tanpa pemeliharaan atau minyak selama umur nominal.
-
Efisiensi tinggi
Melalui kontak bergulir bola baja dan penggabungan ganda, pencapaian penggerak yang cepat dan efisien, memaksimalkan kemampuan motor.
- Tampilan model
- daftar spesifikasi
Tampilan model
Pengurang bola tipis
- JFR
- 1
- 60
- 2
- S
- 3
- C
- 4
- A
- 08
- 7
- 1. Nama produk
- Seri JFR
- 2. Nama kode
- 60, 90, dan 120.
- 3. Bentuk output
-
S: output sumbu
U: Ekspor Prancis
- 4. Metode Input Fixing
- C: Memegang
- 5. Perbandingan kecepatan
- 10.5, 15, 20, 30, 40 (hanya model 90, 120)
- 6. Tanda pemasangan motor
-
Silakan lihat grafik ukuran contoh & tabel Motor · Reduktor
- 7. Masukkan apertur
-
Silakan lihat grafik ukuran dalam daftar spesifikasi atau sampel
- 8. output sumbu opsional (hanya untuk S: output sumbu)
-
A: Standar
B: Slot kunci
C: Lubang benang ujung
D: Slot kunci + lubang benang ujung
daftar spesifikasi
Nomor Model |
---|
JFR60 | JFR90 | JFR120 |
---|
Rasio Perlambatan | ||
---|---|---|
Kembali ke arah | ||
Memungkinkan torsi nominal | N・m | |
akselerasi torsi puncak | N・m | |
Torsi Terbesar Seketika | N・m | |
Memungkinkan kecepatan input rata-rata | rpm | |
Kecepatan input maksimal | rpm | |
Rekomendasi Kapasitas Motor | W | |
Konversi inersia ke sumbu input | sumbu output tipe U | ×10-4kg・m2 |
Poros output tipe S | ||
Diameter sumbu masukan | mm | |
Bentuk (Tipe U Tipe S) | ||
Data CAD | ||
Unduh sampel | ||
Catatan Perhatian |
10.5 | 15 | 20 | 30 | 10.5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 10.5 | 15 | 20 | 30 | 40 |
arah terbalik | arah terbalik | arah terbalik | |||||||||||
8.5 | 9.4 | 10.4 | 10.5 | 25.9 | 28.5 | 30.8 | 30.5 | 29 | 63.4 | 70 | 81.4 | 77.5 | 72.3 |
25.5 | 27.9 | 31.2 | 29.6 | 77.7 | 81 | 81.7 | 91.5 | 87 | 190.2 | 210 | 244.2 | 232.5 | 198.5 |
50 | 180 | 450 | |||||||||||
3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
4500 | 4500 | 4500 | |||||||||||
200 | 400 | 750 | |||||||||||
0.152 | 0.153 | 0.154 | 0.155 | 0.655 | 0.659 | 0.667 | 0.672 | 0.677 | 2.660 | 2.660 | 2.690 | 2.710 | 2.740 |
0.154 | 0.15 | 0.155 | 0.155 | 0.664 | 0.664 | 0.669 | 0.673 | 0.677 | 2.720 | 2.69 | 2.700 | 2.720 | 2.750 |
14 | 19 | 24 | |||||||||||
11 | 16 | 22 | |||||||||||
8 | 14 | 19 | |||||||||||
– | 11 | 16 | |||||||||||
– | 10 | 14 | |||||||||||
– | 8 | – | |||||||||||
Tipe S | Tipe U | Tipe S | Tipe U | Tipe S | Tipe U | ||||||||
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
PDF
|
||||||||
CAD
|
|||||||||||||
PDF
|
|||||||||||||
PDF
|
Jika ada persyaratan khusus untuk ukuran dan model, silakan hubungi kami.