Multi-lapisan co-extrusion (top blowing rotary traction) mesin film blowing traction horizontal ± 180 derajat berputar berputar, ilmu struktural yang masuk akal, hemat energi mudah dipelihara. Menggantikan kepala cetakan berputar, menyederhanakan struktur kepala cetakan, menyelesaikan panjang saluran kepala cetakan berputar, penyegelan lebur yang sulit, kebocoran mudah, pemanasan yang tidak merata, pemeliharaan yang sulit, toleransi tipis tebal film yang besar dan sejumlah masalah lainnya. Memsederhanakan kesulitan penggabungan multi-lapisan co-extrusion dan kontrol proses produksi. Bisa meningkatkan sistem pendinginan internal bubble film, dapat menghasilkan produk film tipis dengan transparansi yang lebih tinggi dan sifat material yang lebih baik. Film tipis yang diproduksi menggunakan teknologi ini memiliki kesetaraan yang luar biasa, kekerasan gulungan film yang presisi, memenuhi persyaratan cetak presisi tinggi dan kecepatan tinggi.
Nomor Model | MSJ55-GS1300 | MSJ60-GS1500 | MSJ65-GS1700 | MSJ70-GS2200 | |
Diameter lipatan film maksimum | 1200 | 1400 | 1600 | ||
Jumlah lapisan film | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ketebalan Film | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | |
Produksi maksimal | 120 | 150 | 180 | 240 | |
Adaptasi bahan baku | MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA | ||||
Diameter sekrup | ¢55×3 | ¢60×3 | ¢65×3 | ¢70×3 | |
Rasio panjang sekrup | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
Kecepatan maksimum sekrup | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
Daya motor utama | 22×3 | 30×3 | 37×3 | 45×3 | |
Bentuk Penggantian Jaringan Host | Ganti Jaringan Cepat Dua Stasiun Manual | Manual twin-station changing screen quickly | |||
Struktur kepala | Sistem pendinginan udara bubble IBC | With or without IBC(Internal Bubble Cooling system) | |||
Bentuk struktur cincin angin | Angin ganda | Dual tuyere | |||
Sistem Traksi Rotasi | Cara berputar film tipis |
Tingkat | Horizontal | ||
Sudut putar | ± 180 derajat | ±180℃ | |||
Kecepatan Traksi dan Penggulungan | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Total daya | 85 | 110 | 140 | 220 | |
Ukuran |
1000×6000×9000 |
1000×600×9500 |
1100×7000×10000 |
1300×7000×12000 |
|
Berat | 15 | 20 | 25 | 30 |