Anggota VIP
Mesin Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas
Mesin Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas Pelepas
Perincian produk
| Nomor Model | T50-XG (ASY) 2600 | T55-XG (ASY) 2800 | T65-XG (ASY) 21000 |
| Bahan baku yang diterapkan | LDPE, HDPE dan LLDPE | LDPE, HDPE dan LLDPE | LDPE, HDPE dan LLDPE |
| Diameter sekrup | 50 mm | 50 mm | 65 mm |
| Rasio panjang sekrup | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Kekuatan tuan rumah film | 11 kW | 15 kW | 18,5 Kw |
| Jumlah Ekstrusi | 35kg / jam | 50 kg / jam | 65 kg / jam |
| Diameter kepala membran | ¢60 ¢100 | ¢80 ¢150 | ¢80 ¢150 |
| Lebar film | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Ketebalan film | 0,01-0,10 mm | 0,01-0,10 mm | 0,01-0,10 mm |
| Rentang panjang cetak | 191-1200 mm | 191-1200 mm | 191-1200 mm |
| Lebar cetak | 600 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Total daya | 28 kW | 20 KW | 40 kW |
| Berat Mesin | 3.5T | 4T | 5T |
| Ukuran | 6000 x 2400 x 4000 mm | 600 x 2600 x 4300 mm | 600 x 2600 x 4300 mm |
Penyelidikan online
