Anggota VIP
Mesin Blow Film Kantong Express + Mesin Pembuat Kantong + Mesin Penyemprotan
Mesin Blow Film Kantong Express + Mesin Pembuat Kantong + Mesin Penyemprotan
Perincian produk
Informasi Detail
Mesin semprot lem
Mesin tas samping
Parameter teknis utama:
GF-800 |
GF-1000 |
GF-1200 | |
Bahan baku yang diterapkan |
LDPE/LLDPE/HDPE |
||
Lebar Produk |
400-700mm |
500-900mm |
700-1200mm |
Ketebalan produk |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
Jumlah Ekstrusi Maksimal |
75kg/hr |
100kg/h |
120kg/hr |
Ekspresi bagian |
|
||
Diameter sekrup | φ50/50mm | φ55/55mm | φ60/60mm |
Rasio panjang sekrup | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Bahan sekrup | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Bahan Drum | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Pendinginan drum | 180Wx4 | 180Wx4 | 180Wx4 |
Daya tuan rumah (kw) | 11/11kw | 15/15kw | 18.5/18.5kw |
Kontrol suhu silinder | 3 | 3 | 3 |
Konsumsi daya rata-rata | 40kw | 55kw | 65kw |
Mould | φ120mm | φ180mm | φ020mm |
Kontrol suhu | 2 | 2 | 2 |
Cincin Angin | 1 | 1 | 1 |
kipas angin | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
Ekstraksi perangkat | |||
Lebar Roller Traksi | φ140x800 | φ140x1000 | φ160x1300 |
Lebar membran ekstraksi yang efektif | 700mm | 900mm | 1200mm |
kecepatan ekstraksi | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Ekstraksi daya motor | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
Perangkat Pengambil | |||
Penggulungan daya | 16N.m | 16N.m | 16N.m |
Kecepatan Gulung | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Ukuran luar | 5.5x2.9x4.6m | 5.5x3.1x4.6m | 5.5x3.3x4.8m |
Penyelidikan online