Sistem vertikal
Fitur | DPO4034B MSO4034B |
DPO4054B MSO4054B |
DPO4104B MSO4104B |
Jumlah saluran masukan | 4 | ||
Lebar pita analog (–3dB) 5 mV/div – 1 V/div | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
Waktu kenaikan yang dihitung 5 mV/div (nilai khas) | 1 ns | 700 ps | 350 ps |
Batas bandwidth perangkat keras | 20 MHz atau 250 MHz | ||
Pasangan input | AC, DC | ||
Impedansi masukan | 1 MΩ±1%, 50 Ω±1% | ||
Rentang sensitivitas input, 1 MΩ | 1 mV/div - 10 V/div | ||
Rentang sensitivitas input, 50 Ω | 1 mV/div - 1 V/div | ||
Resolusi vertikal | 8 bit (11 bit saat menggunakan Hi-Res) | ||
Tegangan masukan maksimum, 1 MΩ | 300 VRMS CAT II, Puncak ≤ ± 425 V | ||
Tegangan masukan maksimum, 50 Ω | 5 VRMS, Puncak ≤ ± 20 V | ||
Akurasi Peningkatan DC | ± 1,5%, turun pada kecepatan 0,10% / ℃ saat suhu melebihi 30 ℃ | ||
Isolasi saluran ke saluran (dua saluran yang sama skala vertikal) | Menetapkan dua saluran yang sama untuk Volts/div, ≥100:1 pada ≤100 MHz, ≥30:1 pada bandwidth nominal > 100 MHz |
Rentang bias
rentang | 1 MΩ | 50 Ω |
1 mV/div - 50 mV/div | ±1 V | ±1 V |
50.5 mV/div – 99.5 mV/div | ±0.5 V | ±0.5 V |
100 mV/div - 500 mV/div | ±10 V | ±10 V |
505 mV/div - 995 mV/div | ±5 V | ±5 V |
1 V/div - 5 V/div | ±100 V | ±5 V |
5.05 V/div - 10 V/div | ±50 V | NA |
Saluran Digital Sistem Vertikal
Fitur | Semua Model MSO4000B |
Jumlah saluran masukan | 16 saluran digital (D15 hingga D0) |
Batas Pintu | Tetapkan batas pintu secara terpisah untuk setiap saluran |
Pilihan Batas Pintu | TTL, CMOS, ECL, PECL, Pengguna Kustomisasi |
Rangkaian batas pintu khusus pengguna | ± 40 V |
Tegangan masukan maksimum | ± 42 Vpeak |
Akurasi batas pintu | ± (100 mV + 3% pengaturan batas pintu) |
Masukkan rentang dinamis | 30 Vp-p ≤ 200 MHz 10 Vp-p >200 MHz |
Rangkaian tegangan minimal | 400 mV |
Impedansi masukan | 100 kΩ |
Beban probe | 3 pF |
Resolusi vertikal | 1 orang |
Saluran simulasi sistem horizontal
Fitur | DPO4034B MSO4034B |
DPO4054B MSO4054B |
DPO4104B MSO4104B |
Tingkat sampel maksimum (semua saluran) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s |
Panjang catatan maksimum (semua saluran) | 20 M poin | ||
Panjang waktu maksimum yang ditangkap pada tingkat sampel tertinggi (semua saluran) | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Rentang dasar waktu (S/div) | 1 ns – 1,000 s | 400 ps – 1,000 s | |
Rentang waktu penundaan dasar waktu | 10 sampai 5000 s | ||
Rentang koreksi offset saluran ke saluran | ±125 ns | ||
Akurasi dasar waktu | ±5 ppm pada setiap interval ≥1 ms |
Saluran Digital Sistem Horizontal
Fitur | Semua Model MSO4000B |
Tingkat sampel maksimum (basis waktu utama) | 500 ms/s (resolusi 2 ns) |
Panjang catatan maksimum (basis waktu utama) | 20 M poin |
Tingkat sampel maksimum (MagniVu) | 16,5 GS/s (resolusi 60,6 ps) |
Panjang catatan maksimum (MagniVu) | 10k titik, berpusat pada titik pemicu |
Lebar pulsa terdeteksi minimum | 1 ns |
Pergeseran saluran ke saluran | Nilai khas 200 ps |
Kecepatan beralih input maksimum | 500MHz |
Sistem pemicu
Fitur | Deskripsi |
Mode pemicu utama | Pemicu otomatis, pemicu normal dan pemicu tunggal |
Kopling pemicu | Penegasan DC, AC, HF (penurunan > 50 kHz), Penegasan LF (penurunan < 50 kHz), Penegasan kebisingan (penurunan sensitivitas) |
Rangkaian pelepasan pemicu | 20 ns - 8 s |
pemicu sensitivitas
Fitur | Deskripsi |
Kopling DC Internal | |
Jalur 1M (Semua model) 50Ω Jalur (MSO/DPO4054B, MSO/DPO4034B) |
1 mV/div - 4.98 mV/div; DC-50 MHz adalah 0,75 div dan bandwidth instrumen meningkat menjadi 1,3 div. /p> ≥ 5 mV/div; DC - 50 MHz untuk 0,4 div, bandwidth instrumen meningkat menjadi 1 div |
50Ω Jalur (MSO/DPO4104B) |
DC - 50 MHz untuk 0,4 div, peningkatan bandwidth instrumen 01 div |
Eksternal (input bantuan) | |
masukan bantuan | DC - 50 MHz untuk 200 mV, bandwidth instrumen meningkat hingga 500 mV |
Rentang tingkat pemicu
Fitur | Deskripsi |
Saluran sewenang-wenang | ± 8 grid dari tengah layar |
Eksternal (input bantuan) | ±8 V |
Mode pemicu
Mode | Deskripsi |
perbatasan | Setiap saluran atau panel depan memiliki kemiringan positif atau negatif pada masukan bantuan. Kopling termasuk DC, AC, penindasan frekuensi tinggi, penindasan frekuensi rendah dan penindasan kebisingan |
Urutan (pemicu B) | Pemicu dengan latensi -4 ns hingga 8 s, atau pemicu dengan latensi peristiwa -1 hingga 4.000.000 peristiwa |
Lebar pulsa | Dipicu pada lebar pulsa positif atau negatif pada >, <, = atau DipDipdipicupada periode waktu tertentu |
Timelapse | Dipicu jika pulsa tidak terdeteksi dalam waktu yang ditentukan (4 ns-8 s). |
Pulsa pendek | Dipicu ketika pulsa melewati batas pintu tetapi gagal melewati batas pintu kedua sebelum melewati batas pintu pertama lagi |
Logika | Pemicu pengambilan saat kode logika saluran berubah menjadi palsu atau tetap nyata selama waktu yang ditentukan. Anda dapat menggunakan input apa pun sebagai jam, mencari kode di tepi jam. Tipe kode yang ditentukan oleh empat saluran input (AND, OR, NAND, NOR) didefinisikan sebagai tinggi, rendah, atau tidak peduli. |
Pembangunan / Memegang Waktu | Dipicu ketika waktu pembuatan dan waktu pemeliharaan antara jam dan data yang ada di dua saluran input mana pun melebihi batas pintu |
Waktu naik/turun | Memicu pengambilan ketika kecepatan sepanjang tepi pulsa lebih cepat atau lebih lambat dari nilai yang ditentukan. Kemirangan bisa positif, negatif atau sewenang-wenang |
video | Sinyal video NTSC, PAL dan SECAM dipicu untuk semua baris, bilangan ganjil, pasang atau semua lapangan |
Video Ekstensi (opsional) | pemicu 480 p/60, 576p/50, 720p/30, 720p/50, 720p/60, 875i/60, 1080i/50, 1080i/60, 1080p/24, 1080p/24sF, 1080p/25, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 Sinkronisasi standar video dengan tingkat ganda dan tiga tingkat kustom |
I2C (opsional) | Mulai, ulangi mulai, berhenti, hilang ACK pada bus I2C hingga 10 Mb / s, alamat (7 bit atau 10 bit), data atau pemicu pengambilan pada alamat dan data |
SPI (opsional) | Memicu pengambilan pada SS, MOSI, MISO atau MOSI dan MISO pada bus SPI hingga 50 Mb/s (hanya untuk model 4 saluran). |
USB (opsional) |
Kecepatan rendah: memicu sinkronisasi, reset, menangguhkan, memulihkan, paket, paket token (alamat), paket data, paket berjabat tangan, paket khusus, kesalahan.
|
Kecepatan penuh: memicu sinkronisasi, reset, menangguhkan, memulihkan, paket, paket token (alamat), paket data, paket berjabat tangan, paket khusus, kesalahan.
| |
Kecepatan tinggi: memicu sinkronisasi, reset, menangguhkan, memulihkan, paket, paket token (alamat), paket data, paket berjabat tangan, paket khusus, kesalahan.
| |
Ethernet (opsional) | 10BASE-T: Memicu pengertian bingkai awal, alamat MAC, informasi kontrol MAC Q-Tag, panjang / jenis MAC, kepala paket IP, kepala paket TCP, TCP/IPv4/MAC data klien, packet end, FCS (CRC) kesalahan. Alamat MAC - pemicu sumber pesan dan nilai alamat 48-bit. Informasi kontrol Q-Tag MAC - memicu nilai 32-bit Q-Tag. Panjang/Jenis MAC - memicu pengambilan pada ≤, =, ≥, MACpada nilai 16 bit tertentu atau jika berada dalam atau di luar kisaran. IP header - memicu nilai 8 bit protokol IP, alamat sumber, alamat penginapan. TCP header - memicu port sumber, port sinjuku, nomor seri, dan nomor konfirmasi. Data klien TCP/IPv4/MAC - memicu pengambilan pada ≤, =, ≥, DataData Data klien TCP/IPv4/MAC memicu pengambilan pada ≤, =, ≥, DataData Data Data yang berada dalam atau di luar kisaran. Bisa dipilih Jumlah trigger byte yang dipilih adalah 1-16. Opsi bias byte adalah tidak peduli, 0-1499. |
100BASE-TX: Memicu pengertian bingkai awal, alamat MAC, informasi kontrol MAC Q-Tag, panjang / jenis MAC, kepala paket IP, kepala paket TCP, TCP/IPv4/MAC data klien, packet end, FCS (CRC) kesalahan. Alamat MAC - pemicu sumber pesan dan nilai alamat 48-bit. Informasi kontrol Q-Tag MAC - memicu nilai 32-bit Q-Tag. Panjang/Jenis MAC - memicu pengambilan pada ≤, =, ≥, MACpada nilai 16 bit tertentu atau jika berada dalam atau di luar kisaran. IP header - memicu nilai 8 bit protokol IP, alamat sumber, alamat penginapan. TCP header - memicu port sumber, port sinjuku, nomor seri, dan nomor konfirmasi. Data klien TCP/IPv4/MAC - Memicu pengambilan pada ≤, =, ≥, DataData Data klien pada nilai 16 bit tertentu atau jika berada dalam atau di luar kisaran. Bisa dipilih Jumlah trigger byte yang dipilih adalah 1-16. Opsi bias byte adalah tidak peduli, 0-1499. | |
CAN (opsional) | Memulai frame pada sinyal CAN hingga 1 Mb / s, memicu pengambilan jika tipe frame (data, jarak jauh, kesalahan, beban berlebihan), pengenal (standar atau ekstensi), data, pengenal dan data, akhir frame atau ACK hilang. Anda dapat lebih lanjut menentukan data untuk memicu pengambilan pada ≤, =, ≥ atau DataData Data tertentu nilai. Sampel yang dapat disesuaikan oleh pengguna diatur menjadi 50% secara default |
LIN (opsional) | Memicu sinkronisasi hingga 1 Mb/s (20 kb/s menurut definisi LIN), pengenal, data, logo dan data, bingkai bangun, bingkai tidur, kode kesalahan (misalnya kesalahan sinkronisasi, kesalahan paritas atau kesalahan jumlah) |
FlexRay (opsional) | Memicu pengambilan saat kepala bingkai, jenis bingkai (normal, beban bersih, kosong, sinkronisasi, memulai), jumlah siklus, seluruh bidang kepala paket, data, pengenal dan data, akhir bingkai atau kesalahan (seperti kesalahan CRC kepala paket, kesalahan CRC akhir paket, kesalahan bingkai kosong, kesalahan bingkai sinkronisasi, atau kesalahan bingkai memulai). |
RS-232/422/485/UART (Pilihan) |
Memicu bit awal Tx, bit awal Rx, paket Tx, paket Rx, data Tx, data Rx, kesalahan singularitas Tx dan kesalahan singularitas Rx hingga 10 Mb/s |
I2S/LJ/RJ/TDM (opsional) | Memicu Word Select, Frame Sync, atau Data. Anda dapat lebih lanjut menentukan data untuk memicu pengambilan ketika ≤, <, =, >, ≥, DataData Data tertentu berada dalam atau di luar kisaran. Kecepatan data maksimum untuk I2S/LJ/RJ adalah 12,5 Mb/s. Kecepatan data maksimum TDM adalah 25 Mb/s. |
Paralel (hanya tersedia pada model MSO) |
Memicu nilai data bus paralel. Panjang bus paralel bisa 1 sampai 20 bit. Dukungan basis biner dan heksadesimal |
Mode Pengambilan
Mode | Deskripsi |
Sampel | Mengambil nilai sampel |
Pengujian puncak | Menangkap burst paling sempit 800 ps (model 1 GHz) atau 1,6 ns (model 500 MHz dan 350 MHz) pada semua kecepatan pemindaian |
Rata-rata | Rata-rata dapat mencakup 2-512 bentuk gelombang. |
amplop | Data pengujian puncak dalam beberapa pengumpulan direpresentasikan dalam envelope minimal-maksimal |
Hi-Res | String gelombang persegi panjang real-time mengurangi kebisingan acak rata-rata dan meningkatkan resolusi |
Mode Gulir | Gulir gelombang dari kanan ke kiri di layar pada kecepatan pemindaian kurang dari 40 ms/div |
Pengukuran bentuk gelombang
Kursor | Bentuk gelombang dan layar |
Pengukuran otomatis | 29 jenis, satu di antaranya dapat menampilkan hingga empat fungsi pengukuran di layar. Pengukuran termasuk siklus, frekuensi, keterlambatan, waktu naik, waktu turun, rasio positif, rasio negatif, lebar pulsa positif, lebar pulsa negatif, lebar tiba-tiba, fase, dampak positif, dampak negatif, puncak, amplitude, nilai tinggi m nilai rendah, maksimum, minimum, rata-rata, rata-rata siklus, RMS, RMS siklus, area dan area siklus |
Statistik pengukuran | Rata-rata, minimal, maksimum, standar deviasi |
Tingkat referensi | Tingkat referensi pengukuran otomatis yang dapat ditentukan pengguna dapat ditentukan dalam persentase atau unit |
Pilih | Menggunakan layar atau kursor gelombang untuk mengisolasi situasi tertentu yang terjadi di dalam pengambilan yang akan diukur. Menggunakan seluruh catatan untuk mengukur secara default |
Histogram gelombang |
Histogram gelombang menyediakan array nilai data yang menunjukkan jumlah total titik yang jatuh dalam area tampilan khusus pengguna. Histogram gelombang adalah grafik visual dari distribusi titik dan array nilai yang dapat diukur. Saluran 1, Saluran 2, Saluran 3, Saluran 4, Ref 1, Ref 2, Ref 3, Ref 4, Matematika Jenis – vertikal, horizontal |
Pengukuran histogram gelombang | Jumlah bentuk gelombang, titik dalam kotak, titik puncak, nilai tengah, maksimum, minimal, puncak, rata-rata, penyimpangan standar, Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3 |
Pengukuran daya (opsional)
Fitur | Deskripsi |
Pengukuran kualitas daya | VRMS, V Crest Factor, Frekuensi, IRMS, I Crest Factor, Daya nyata, Visi pada daya, Daya tanpa daya, Faktor daya, Sudut fase |
Pengukuran kerugian saklar | Kehilangan daya: Ton, Toff, Kehilangan daya konduktif, Kehilangan daya total |
Kehilangan energi |