Anggota VIP
Perincian produk
![]() |




Fitur
| 1.1 | Merek | Tengah | Tengah | Tengah | |
| 1.2 | Nomor Model | CPD35FVD8 | CPD25FVD8 | CPD30FVD8 | |
| 1.3 | Jenis daya | listrik | listrik | listrik | |
| 1.4 | Jenis Operasi | Kursi mengemudi | Duduk mengemudi | Kursi mengemudi | |
| 1.5 | Beban nominal | Q (kg) | 3500 | 2500 | 3000 |
| 1.6 | Jarak pusat beban | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.8. | Jarak depan | x (mm) | 425 | 425 | 425 |
| 1.9 | Jarak poros | y (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
Berat
| 2.1 | Berat diri (termasuk baterai) | kg | 5035 | 4450 | 4825 |
Ban, Chassis
| 3.1 | Jenis ban, roda penggerak / roda pembawa (roda kemudi) | Ban padat | Ban padat | Ban padat | |
| 3.2 | Ukuran roda penggerak (diameter x lebar) | 23X10-12 | 21X8-9 | 23X9-10 | |
| 3.3. | Ukuran roda kemudi (diameter x lebar) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
Ukuran
| 4.1 | Pintu dan garpu miring depan dan belakang | α/ β (°) | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 |
| 4.2 | Tinggi minimum setelah pintu jatuh | h1 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
| 4.3 | Tinggi naik bebas | h2 (mm) | 110 | 110 | 110 |
| 4.4 | Tinggi angkat maksimum rangka pintu standar | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Tinggi pintu saat naik tertinggi | h4 (mm) | 4010 | 4070 | 4010 |
| 4.7 | Tinggi atap (kokpit) | h6 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
| 4.8 | Tinggi kursi dan platform | h7 (mm) | 1220 | 1104 | 1220 |
| 4.12 | Ketinggian Koppler Traksi | h10(mm) | 630 | 690 | 630 |
| 4.19 | Panjang Seluruh Mobil | l1 (mm) | 3405 | 3405 | 3405 |
| 4.20. | Panjang permukaan vertikal garpu | l2 (mm) | 2335 | 2335 | 2335 |
| 4.21 | Lebar keseluruhan | b1/ b2 (mm) | 1275 | 1220 | 1256 |
| 4.22 | Ukuran garpu | s/ e/ l (mm) | 50/125/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 |
| 4.23 | Jenis forklift A, B | 3A | A | 3A | |
| 4.24. | Lebar luar rak kargo | b3 (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
| 4.32. | Celah minimum dari tanah | m2 (mm) | 180 | 165 | 180 |
| 4.34.1 | Pallet dengan lebar saluran silang 1000 × 1200 | Ast (mm) | 3670 | 3670 | 3670 |
| 4.34.2 | Pallet dengan lebar saluran silang 800 × 1200 | Ast (mm) | 3800 | 3800 | 3800 |
| 4.35 | Radius putaran | Wa (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
Parameter kinerja
| 5.1 | Kecepatan berjalan, beban penuh / beban kosong | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
| 5.2 | Kecepatan angkat, beban penuh / beban kosong | m/ s | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 |
| 5.3 | Kecepatan penurunan, beban penuh / beban kosong | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
| 5.5 | Traksi, beban penuh / beban kosong | N | —— | —— | —— |
| 5.6 | Traksi maksimal, beban penuh / beban kosong | N | 13500 | 13500 | 13500 |
| 5.7 | kemiringan, beban penuh / beban kosong | % | —— | —— | —— |
| 5.8 | Kemurungan maksimum, beban penuh / beban kosong | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
| 5.10. | Jenis rem | Mesin Hidrolik | Mesin Hidrolik | Mesin Hidrolik | |
| 5.11 | Jenis rem parkir | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
Motor listrik, unit daya
| 6.1 | Daya nominal motor drive S2 60 menit | kW | 2X10 | 2X4.8 | 2X10 |
| 6.2 | Daya nominal lift S3 15% | kW | 10 | 8.6 | 10 |
| 6.4 | Tegangan baterai / kapasitas nominal K5 | V/ Ah | 80/500(max550) | 48/700(max850) | 80/500(max550) |
Mecanisme penggerak / angkat
| 8.1 | Jenis Kontrol Driver | AC pertukaran | AC pertukaran | AC pertukaran |
Parameter lainnya
| 10.5 | Jenis Rotasi | —— | —— | —— | |
| 10.7 | Tingkat kebisingan | dB (A) | 70 | 70 | 70 |
Jika ada perbaikan parameter teknis atau konfigurasi tanpa pemberitahuan sebelumnya, grafik yang ditampilkan dapat mengandung konfigurasi non-standar.
Penyelidikan online

