Anggota VIP
Aluminium / stainless steel tertutup tipe pusar rivet
Bahan Tubuh rivet: Aluminium 5056Alu
Perincian produk

Bahan
Tubuh rivet: Aluminium 5056 Alu.Alloy
Warna permukaan stainless steel
Penggunaan: Polished
Penggunaan: Polished
Aluminium / stainless steel tertutup tipe pusar rivetMaksud penandaan ukuran:

Aluminium / stainless steel tertutup tipe pusar rivetTabel ukuran spesifikasi:
| D1 Namanya. |
Pengeboran tidak. & Ukuran lubang |
ART.KODE | GRIP RANGE | L (MAX) | D Namanya. |
K Maks. |
P Aku. |
SHEAR LBS |
Tensile LBS |
||
| INCH | MM | INCH | MM | ||||||||
| 1/8' 3.2mm |
#30 3.3-3.4 |
ABF41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 | 0.238' 9.5 |
0.050' 2.1 |
1.06' 27 |
240 1070N |
280 1250N |
| ABF42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| ABF43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| ABF44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| ABF45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| ABF46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| ABF48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
| 5/32' 4.0mm |
#20 4.1-4.2 |
ABF52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9 | 0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
350 1560N |
480 2140N |
| ABF53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| ABF54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| ABF55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| AS56F | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| ABF58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
| 3/16' 4.8mm |
#11 4.9-5.0 |
ABF62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 | 0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
500 2230N |
690 3070N |
| ABF63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| ABF64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| ABF66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| ABF68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| ABF610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| ABF612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
| 1/4' 6.4mm |
F 6.5-6.6 |
ABF82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 | 0.500' 12.7 |
0.100' 2.54 |
1.25' 32 |
900 4000N |
N |
| ABF84 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| ABF86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| ABF88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| ABF810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| Pengguna ABF812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| ABF814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| AB816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
Penyelidikan online
