Anggota VIP
Seri 8202 Elektroda Induksi Online
Pengantar: kisaran pengukuran 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 akurasi (nilai pengukuran + 25 us 0,
Perincian produk
| Rentang pengukuran | 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akurasi | ± (0,5% dari nilai pengukuran + 25 us) | |||||||||||||
| Bahan Elektroda | PP, ABS, PTFE (opsional) | |||||||||||||
| Tekanan maksimal | 1.6MPa | |||||||||||||
| Tabung benang | 1½ atau ¾NPT | |||||||||||||
| Metode instalasi | Jenis sirkulasi, Pipa, Jenis tenggelam | |||||||||||||
Penyelidikan online
