Anggota VIP
Perincian produk
| Nomor Model | Produk baru FB10 | Produk baru FB15 | Produk baru FB18 | |||
| 1 | Jenis daya | Baterai | Baterai | Baterai | ||
| 2 | Beban nominal | Kilogram | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Jarak pusat beban | milimeter | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Tinggi naik | milimeter | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Ukuran garpu | Panjang x Lebar x Tebal | milimeter | Dimensi: 920x120x35 | Dimensi: 920x120x35 | Dimensi: 920x120x35 |
| 6 | Sudut Pintu | Sebelum / Setelah |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Kemampuan pendakian maksimum | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Panjang penuh (tanpa garpu) | milimeter | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Lebar penuh | milimeter | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Pintu tidak naik tinggi | milimeter | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Tinggi angkat rak pintu (dengan rak penghalang) | milimeter | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Tinggi Perlindungan | milimeter | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Ban | Roda depan |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 14 | Roda belakang |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Motor listrik | Berjalan (Motor Traksi) | Kw | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Angkat (motor pompa) | Kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Penyelidikan online
